UN型聚氨酯油封台湾鼎基防尘密封圈
发布时间:2013-11-13 9:40:37 字体:
大 小
■
想及时收到自己需求的货源或供货短信吗?
Prod size
UN 4 * 10 * 4
UN 4 * 11 * 5
UN 4 * 12 * 4
UN 4.5 * 9.5 * 4
UN 4.5 * 11 * 5
UN 5 * 11 * 8
UN 5 * 12 * 5
UN 5 * 12 * 5.5
UN 5 * 12 * 6
UN 5 * 12 * 8
UN 5 * 14 * 4.5
UN 5 * 14 * 6
UN 5 * 14 * 8
UN 5 * 16 * 6
UN 5 * 16 * 8
UN 6 * 12 * 4
UN 6 * 12 * 5
UN 6 * 12 * 5.5
UN 6 * 12 * 6
UN 6 * 12 * 8
UN 6 * 13 * 5
UN 6 * 13.5 * 5
UN 6 * 14 * 5
UN 6 * 14 * 6
UN 6 * 14 * 8
UN 6 * 15 * 6
UN 6 * 16 * 6
UN 6 * 16 * 8
UN 6.3 * 16.3 * 8
UN 7.1 * 17.1 * 8
UN 7.93* 14.28* 3.17
UN 8 * 12 * 8
UN 8 * 14 * 4
UN 8 * 14 * 6
UN 8 * 14 * 8
UN 8 * 15 * 6
UN 8 * 15 * 8
UN 8 * 16 * 4
UN 8 * 16 * 5.7
UN 8 * 16 * 6
UN 8 * 16 * 8
UN 8 * 18 * 8
UN 8 * 19 * 8
UN 8 * 22 *10
UN 9 * 16 * 6
UN 9 * 19 * 6
UN 9 * 19 * 8
UN 10 * 13.5 * 2.2
UN 10 * 14 * 2.5
UN 10 * 14 * 4
UN 10 * 15 * 3
UN 10 * 16 * 4
UN 10 * 16 * 4.5
UN 10 * 16 * 6
UN 10 * 16 * 8
Prod size
UN 15 * 25 *10
UN 15 * 27 * 7
UN 15 * 30 * 8
UN 15 * 30 *10
UN 15.8 * 20 * 3
UN 16 * 22 * 4
UN 16 * 22 * 5
UN 16 * 22 * 6
UN 16 * 22 * 7
UN 16 * 22 * 8
UN 16 * 24 * 4
UN 16 * 24 * 5
UN 16 * 24 * 8
UN 16 * 24 * 9
UN 16 * 26 * 5
UN 16 * 26 * 7
UN 16 * 26 * 8
UN 16 * 28 * 6
UN 16 * 32 * 8
UN 17 * 25 * 5
UN 17 * 25 * 5.5
UN 17 * 25 * 6
UN 17 * 30 * 6
UN 17 * 30 * 7
UN 18 * 22 * 8
UN 18 * 24 * 5
UN 18 * 24 * 8
UN 18 * 25 * 5
UN 18 * 26 * 5
UN 18 * 26 * 6
UN 18 * 26 * 7
UN 18 * 26 * 8
UN 18 * 28 * 5
UN 18 * 28 * 8
UN 18 * 30 * 8
UN 18 * 30 *10
UN 18 * 31 * 8
UN 18 * 32 * 7
UN 18 * 34 * 8
UN 18 * 38 * 6
UN 18.5 * 31.74* 6.35
UN 19 * 25 * 5
UN 19 * 25 * 7
UN 19 * 34 * 8
UN 19.05* 30.16* 6.35
UN 19.05* 33.34* 7.93
UN 20 * 26 * 3.2
UN 20 * 26 * 3.3
UN 20 * 26 * 5
UN 20 * 26 * 6
UN 20 * 27 * 6
UN 20 * 28 * 4
UN 20 * 28 * 5
UN 20 * 28 * 5.5
UN 20 * 28 * 6
Prod size
UN 24 * 32 * 7
UN 24 * 34 * 5
UN 24 * 34 * 6
UN 24 * 34 * 7
UN 24 * 36 * 6
UN 24 * 36 * 8
UN 25 * 30 * 6
UN 25 * 31 * 6
UN 25 * 32 * 4
UN 25 * 32 * 5
UN 25 * 32 * 7
UN 25 * 33 * 5
UN 25 * 33 * 5.5
UN 25 * 33 * 6
UN 25 * 33 * 7
UN 25 * 33 * 8
UN 25 * 33 *10
UN 25 * 35 * 5
UN 25 * 35 * 6
UN 25 * 35 * 7
UN 25 * 35 * 7.3
UN 25 * 35 * 8
UN 25 * 35 *10
UN 25 * 36 * 6
UN 25 * 37 * 7
UN 25 * 38 * 8
UN 25 * 38 *10
UN 25 * 40 * 6
UN 25 * 40 * 6.5
UN 25 * 40 * 8
UN 25 * 40 *10
UN 25 * 42 * 8
UN 25 * 43 * 8
UN 25 * 45 * 8
UN 25 * 45 *10
UN 25 * 50 *10
UN 25.4 * 30.2 * 6
UN 26 * 32 * 4.7
UN 26 * 36 * 8
UN 26 * 36 *10
UN 26 * 38 * 8
UN 26 * 47 *12
UN 27 * 35 * 5
UN 27 * 36 * 6
UN 28 * 35 * 6
UN 28 * 35.5 * 5
UN 28 * 36 * 4
UN 28 * 36 * 5
UN 28 * 36 * 6
UN 28 * 36 * 7
UN 28 * 36 * 8
UN 28 * 38 * 7
UN 28 * 38 * 8
UN 28 * 38 *10
UN 28 * 40 * 8
Prod size
UN 32 * 45 * 8
UN 32 * 45 *10
UN 32 * 46 *10
UN 32 * 47 *10
UN 32 * 48 * 8
UN 32 * 48 *10
UN 32 * 50 *10
UN 32.5 * 38 * 8
UN 33 * 39 * 8
UN 33 * 40 * 8
UN 33 * 42 * 8
UN 34 * 45 * 8
UN 34 * 50 *12
UN 35 * 41 * 5
UN 35 * 42 *10
UN 35 * 43 * 5
UN 35 * 43 * 6
UN 35 * 43 * 7
UN 35 * 45 * 5
UN 35 * 45 * 6
UN 35 * 45 * 7
UN 35 * 45 * 8
UN 35 * 45 *10
UN 35 * 46 * 6
UN 35 * 46 * 8
UN 35 * 46 *10
UN 35 * 47 * 6
UN 35 * 48 * 8
UN 35 * 48 *10
UN 35 * 50 * 8
UN 35 * 50 * 9
UN 35 * 50 *10
UN 35 * 55 *10
UN 35.5 * 45 * 6
UN 35.5 * 50.5 *10
UN 36 * 44 * 4
UN 36 * 44 * 5.3
UN 36 * 44 * 8
UN 36 * 45 * 6.5
UN 36 * 46 * 6
UN 36 * 46 * 7
UN 36 * 46 *10
UN 36 * 48 *10
UN 37 * 47 * 8
UN 37 * 47 *10
UN 38 * 45 * 5
UN 38 * 45 * 6.5
UN 38 * 45.5 * 6
UN 38 * 48 * 6
UN 38 * 48 *10
UN 38 * 50 * 6
UN 38 * 50 * 8
UN 38 * 50 * 9
UN 38 * 50 *10
UN 38 * 52 *10
UN 63 * 75 *14
UN 63 * 78 *10
UN 63 * 80 *10
UN 63 * 80 *12
UN 63 * 80 *16
UN 63 * 83 *12
UN 64 * 80 * 8
UN 64 * 80 *12
UN 65 * 73 * 8
UN 65 * 73 *11.5
UN 65 * 75 * 6
UN 65 * 75 * 9
UN 65 * 75 *10
UN 65 * 75 *12
UN 65 * 76 *10
UN 65 * 79 *10
UN 65 * 80 * 7.5
UN 65 * 80 * 9
UN 65 * 80 *10
UN 65 * 80 *11