![]() | 全部 |
![]() | 全国上海地区广东地区东北地区华北地区华中地区华东地区华南地区西南地区西北地区港澳台地区 |
上海 | |
![]() | 默认按发布由先到后按信用由高到低有产品图片优先 |
![]() | 全部只看供应只看求购 |
![]() | 8*1800*8000 Q500C 首、宝、武 大量
8*2200*8000 Q500…(2013-04-15) | ![]() |
![]() | 8*1500*8000 Q620D 首钢 78.65
8*1800*8000 Q620D 首钢…(2013-04-15) | ![]() |
![]() | 8*1800*8000 Q500D 首、宝、武 大量
8*2200*8000 Q500…(2013-04-15) | ![]() |
![]() | 8*1250*6000 Q460E 宝、首、武 大量
10*2500*8000 Q46…(2013-04-15) | ![]() |
![]() | 8*1250*C Q460C 宝、首、武 大量
8*1250*6000 Q460C 宝…(2013-04-15) | ![]() |
![]() | Q420D 20 2400 7300 武钢、首钢
Q420D 22 2400 7300 武…(2013-04-15) | ![]() |
![]() | Q420E 20 2400 7300 舞、首
Q420E 22 2400 7300 舞、首…(2013-04-15) | ![]() |
![]() | Q420B、C 22 2400 7300 武钢、首钢
Q420B、C 24 2400 …(2013-04-15) | ![]() |
![]() | 8*2200*8000 Q390E 首钢 400
10*2200*8000 Q390E 首钢…(2013-04-15) | ![]() |
![]() | Q235C 8 1500 6000 大量
Q235C 8 2200 8000 大量
Q235…(2013-04-15) | ![]() |
![]() | Q235E 16 2200 11000 大量
Q235E 18 2200 11560 大量
…(2013-04-15) | ![]() |
![]() | 6*1800*8000 Q345C 首钢 300
6*2000*8000 Q345C 首钢 …(2013-04-15) | ![]() |
![]() | 14*2200*8000 Q345D 首钢 43.6
16*2200*8000 Q345D 首…(2013-04-15) | ![]() |
![]() | 8*1800*8000 Q345E 首钢 400
8*2200*8000 Q345E 首钢 …(2013-04-15) | ![]() |
![]() | Q390C 8 2000 8000 大量 首钢
Q390C 10 1500 6000 大量…(2013-04-15) | ![]() |
Q390D 10 2200 10400 大量 武钢
Q390D 12 2300 7200 大…(2013-04-15) | ![]() | |
![]() | 材质 厚 宽 长 数量 产地
HG70 6 2200 11000 大量 武钢…(2013-04-07) | ![]() |
![]() | 材质 厚 宽 长 数量 产地
HG60 6 2200 11000 大量 武钢…(2013-04-07) | ![]() |
![]() | 材质 厚 宽 长 数量 产地
HG785D\E 5 1500 8000 大量 …(2013-04-07) | ![]() |
材质 厚 宽 长 数量 产地
Q890D 6 2200 11000 大量 武…(2013-04-07) | ![]() | |